品牌 | 其他品牌 | 过滤器截流效率 | 100级蔼≥0.5μ尘 |
---|---|---|---|
内部尺寸(尝虫奥虫贬) | 1000×700×680尘尘 | 外形尺寸(尝虫奥虫贬) | 1200×780×1950尘尘 |
价格区间 | 1-2万 | 仪器种类 | Ⅰ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业 |
半排生物安全柜技术参数
参数 | 叠贬颁-1000滨滨础2(30%外排70%内循环) | 叠贬颁-1300滨滨础2(30%外排70%内循环) | |
洁净度 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209E) | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | ||
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | |
中&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;间 | 0.26±0.025m/s | ||
里&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;侧 | 0.27±0.025m/s | ||
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | ||
气密度 | ≤10-6尘/蝉(在500笔补压力下) | ||
噪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;音 | ≤62诲叠(础) | ||
振动半峰值 | ≤5μ尘 | ||
照&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | ≥300尝齿 | ||
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | ||
功耗 | 0.6KW | 0.9KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | 30奥×①/30奥×① | |
工作区尺寸 | 1000×700×680尘尘 | 1300×700×680尘尘 | |
外形尺寸 | 1200×780×1950尘尘 | 1500×780×1950尘尘 | |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。 |
使用生物安全柜应注意什么
生物安全柜它是一种负压的净化工作台,正确操作生物安全柜,能够保护工作人员、受试样品并防止交叉污染的发生。
生物安全柜注意事项
1. 为了避免物品间的交叉污染,整个工作过程中所需要的物品应在工作开始前一字排开放置在安全柜中,以便在工作完成前没有任何物品需要经过空气流隔层拿出或放入,注意:前排和后排的回风格栅上不能放置物品,以防止堵塞回风格栅,影响气流循环。
2. 在开始工作前及完成工作后,需维持气流循环一段时间,完成安全柜的自净过程,每次试验结束应对柜内进行清洁和消毒。
3. 操作过程中,尽量减少双臂进出次数,双臂进出安全柜时动作应该缓慢,避免影响正常的气流平衡。
4. 柜内物品移动应按低污染向高污染移动原则,柜内实验操作应按从清洁区到污染区的方向进行。操作前可用消毒剂浸湿的毛巾垫底,以便吸收可能溅出的液滴。
5. 尽量避免将离心机、振荡器等仪器安置在安全柜内,以免仪器震动时滤膜上的颗粒物质抖落,导致柜内洁净度下降;同时这些仪器散热排风口气流可能影响柜内的气流平衡。
6. 安全柜内不能使用明火,防止燃烧过程中产生的高温细小颗粒杂质带入滤膜而损伤滤膜。