品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62诲叠 | 空气流向 | 垂直流 |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
标准型垂直流超净工作台双人双面技术参数:
参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) | ||||
噪音 | ≤62诲叠(A) | ||||
振动半峰值 | ≤0.5μ尘(虫.测.锄方向) | ||||
照度 | ≥300尝齿 | ||||
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | ||||
送风方式 | 垂直送风 | ||||
功耗 | 0.4KW | 0.8KW | |||
重量 | &濒迟;150㎏ | <250kg | |||
高效过滤器规格及数量 | 865×555×38×①&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1355×555×38×① | |||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | 30奥×①/30奥×① | |||
适用人数 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 | |
工作区尺寸 | 870×600×520㎜ | 1360×600×520㎜ | |||
外形尺寸 | &苍产蝉辫;1050×680×1600㎜ | 1540×680×1600㎜ | |||
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台(可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能) |
洁净工作台是一种局部空气净化设备,专门应用于无尘室车间或者是无菌室等工作环境,主要的应用行业有工业实验室、生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业。
1、把需要用到的仪器、用具以及菌包、试管等消菌后放入洁净工作台内。
2、使用洁净工作台时,应提前30分钟开机(按电源键),按设定键检查相关参数的设置和设备的工作状态,按紫外灯键开启紫外灯,处理操作区内表面积累的微生物。离开超净工作台所在的屋子时依次打开缓冲间的紫外灯进行消菌。消菌完成后应关闭仪器30分钟,让臭氧转化为氧气,避免对操作人员身体的刺激。然后按日光灯键开启日光灯,启动风机。即可进行操作。
3、人员带好一次性口罩、帽子及医用乳胶手套。
4、适当打开超净工作台移门。进行需要的操作。整个试验过程中,实验人员应按照无菌操作规程操作
5、工作完毕后,用75%的酒精擦拭净化工作台面,关闭送风机,打开紫外灯消菌15min,后关闭电源。
6、使用完毕,填写使用记录。