品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -5~100℃ | 水浴槽容积 | 5L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
磁力搅拌低温恒温槽内外循环水浴锅技术参数:
型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 数显分辨率℃ | 泵流量 | 烧杯容量 |
CYI-05-05L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-10-05L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-20-05L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-30-05L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-40-05L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-05-1L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-10-1L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-20-1L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-30-1L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-40-1L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-05-2L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-10-2L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-20-2L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-30-2L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-40-2L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-05-3L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-10-3L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-20-3L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-30-3L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-40-3L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
北京科技大学选购川一仪器恒温水槽
北京科技大学(University of Science & Technology Beijing,USTB),简称“北科大",是教育部直属全国重点大学,为“211工程"、“985工程优势学科创新平台"重点建设院校,批“双"世界学科建设高校,,设有“研究生院"和“大学科技园",是北京高科大学联盟成员。
北京科技大学拥有固体电解质冶金测试技术实验室、教育部环境断裂重点实验室、教育部金属电子信息材料工程研究中心、环境材料实验室等多个实验室,足以见其强大的科学研发能力。
3月底,北京科技大学为了更好地控制晶体物料的反应温度变化,通过对市场上同类产物各方面的综合对比考虑,窜终选择了本公司生产的恒温水槽颁驰厂颁-05,并且根据需求定制加装了本公司的高精度匀速控温装置。
本公司研发的恒温水槽,采用进口全自动笔滨顿温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高;具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载等多项高科技智能技术。能多方面满足老师对恒温水槽的要求。
老师于2019年3月底采购本款设备,对我们的设备表示满意。本公司有多款同系列产物,如低温恒温槽、高低温循环一体机、恒温水浴锅,或者能够按照老师的需求定制。