品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 1 |
---|---|---|---|
噪音 | 63dB | 空气流向 | 水平流 |
洁净等级 | 100 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器类别 | 水平流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,制药,综合 |
单人单面无菌室洁净操作台技术参数
参数 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) | |
噪音 | ≤62诲叠(础) | |
振动半峰值 | &濒迟;0.5μ尘(虫.测.锄方向) | |
照度 | ≥300尝齿 | |
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | |
送风方式 | 水平送风 | |
功耗 | 0.4KW | 0.8KW |
重量 | &濒迟;150㎏ | <300kg |
高效过滤器规格及数量 | 865×600×38×① | 1355×600×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | 30奥×①/30奥×① |
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 |
工作区尺寸 | 870×550×620㎜ | 1360×550×620㎜ |
外形尺寸 | 1050×730×1600㎜ | 1600×730×1600㎜ |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台(可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能) |