品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 0RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0-50℃ | 容量规格 | 350升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 综合 |
小容量恒温霉菌培养箱技术参数
型号 | 容积(尝) | 外型尺寸(宽*深*高) | 控温范围/精度(℃) | 控湿范围 精度(%搁贬) |
MJX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / |
MJX-80S | 40-95±5 | |||
MJX-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / |
MJX-150S | 40-95±5 | |||
MJX-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / |
MJX-250S | 40-95±5 | |||
MJX-350 |
350 |
594*594*1850 |
0-50±0.8 | / |
MJX-350S | 40-95±5 | |||
MJX-450 |
450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / |
MJX-450S | 40-95±5 |
小容量恒温霉菌培养箱使用方法