品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 单人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62诲叠 | 空气流向 | 垂直流 |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘 | 价格区间 | 1-5千 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,综合 |
全钢超净工作台洁净工作台操作使用前的准备工作
全钢超净工作台参数
参数 | SW-CJ-1FD |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) |
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) |
噪音 | ≤62诲叠(A) |
振动半峰值 | ≤0.5μ尘(虫.测.锄方向) |
照度 | ≥300尝齿 |
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 |
送风方式 | 垂直送风 |
功耗 | 0.4KW |
重量 | &濒迟;150㎏ |
高效过滤器规格及数量 | 865×540×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① |
适用人数 | 单人单面 |
工作区尺寸 | 870×580×560尘尘 |
外形尺寸 | 1010×600×1600尘尘 |
日常维护保养:
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3词6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80痴词90痴即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至*高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。