品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 2 |
---|---|---|---|
噪音 | 63dB | 空气流向 | 垂直/水平 |
洁净等级 | 100级 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
标准型垂直送风双人超净工作台技术参数:
参数 | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) |
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) |
噪音 | ≤63诲叠(础) |
振动半峰值 | ≤0.5μ尘(虫.测.锄方向) |
照度 | ≥300尝齿 |
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 |
送风方式 | 垂直送风 |
最大功耗 | 0.8KW |
重量 | <250kg |
高效过滤器规格及数量 | 1355×555×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30奥×①/30奥×① |
适用人数 | 双人单面 |
工作区尺寸 | 1360×600×520㎜ |
外形尺寸 | 1540×680×1600㎜ |
洁净工作台的使用程序:
1、使用工作台时,先经过清洁液浸泡的纱布擦拭台面,然后用消毒剂擦拭消毒;
2、接通电源,提前50分钟打开紫外灯照射消毒,处理净化工作区内工作台表面积累的微生物,30分钟后,关闭紫外灯,开启送风机;
3、工作台面上,不要存放不必要的物品,以保持工作区内的洁净气流不受干扰;
4、操作结束后,清理工作台面,收集各废弃物,关闭风机及照明开关,用清洁剂及消毒剂擦拭消毒;
5、后开启工作台紫外灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外灯,切断电源;
6、每二月用风速计测量一次工作区平均风速,如发现不符合技术标准,应调节调压器手柄,改变风机输入电压,使工作台处于佳状况;
7、每月进行一次维护检查,并填写维护记录。