品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 300℃ | 微波源 | 专业微波源/2450惭贬锄 |
样品数量 | 10个/批 | 炉腔级别 | 工业级 |
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
高通量微波消解器技术参数:
型号 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450惭贬锄; | |||||
微波输出功率:0词1600奥自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | ||||||
微波腔体:52尝,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | ||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5尘3/尘颈苍;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | |||||
温度控制范围:0词300℃;控温精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃; | ||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | ||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0词6惭笔补,0词10惭笔补,0词15惭笔补可选;控压精度:0.01惭笔补; | ||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; |
1.
高通量微波消解器我们将收到的全新的91传媒果冻拆开,测颈定要放在通风干燥,无腐蚀气体的环境中使用,远离高温及蒸汽。
2.按照说明书中的操作,将设备安装起来,此时应注意,配件当中是否有破损,是否有裂缝,如果出现了此类问题,切勿用其他材料或者物体代替,请及时联系厂家,进行处理。
3.将聚四氟乙烯的罐子取出,并清洗干净。按照说明书中的要求,准备好试剂。
4.将准备好的消解液放进消解罐里,按照说明书中的操作要求进行操作,此处应注意,消解罐加盖旋紧(放气阀旋紧)均匀放置在仪器转盘外圈,关好炉门。
5.消解完成后,小心取出样品,待消解罐降至室温后,打开盖子(可拧松放气阀平衡内外压力)。
6.按照操作说明书检测各个指标。