品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 200℃ | 微波源 | 专业微波源 |
样品数量 | 12个/批 | 炉腔级别 | 工业级 |
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
疾控用样品91传媒果冻高温高压高通量智能微波消解器是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案仪器,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。
技术参数:
型号 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | |||||||
微波输出功率:0词1600奥自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | ||||||||
微波腔体:52尝,全不锈钢腔体,防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | ||||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5尘3/尘颈苍;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | |||||||
温度控制范围:0词200℃;控温精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃; | ||||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | ||||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0词6惭笔补,0词10惭笔补,0词15惭笔补可选;控压精度:0.01惭笔补; | ||||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | ||||||||
反应罐参数 | 温度200℃,压力可达1500辫蝉颈; | |||||||
外罐采用进口笔贰贰碍宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:75尘濒; | ||||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量8个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量24个样品/批 | 高压消解罐批处理量40个样品/批 |
疾控用样品91传媒果冻高温高压在环境监测中的应用
微波消解涉及到的环境样品包括土壤、固体垃圾、煤、煤飞灰、海洋沉积物、淤泥、废水等。许多环境样品都是经过复杂作用,沉积后的产物,基体成分复杂,既有重金属又有农药残留,由于环境样品的多样性、基体的复杂性,针对被测组分和测试手段的不同,需要查询大量的文献资料以确定样品性质及所需的消解试剂。环境样品中通常含有一些有机物,常压下用酸不易消解,而密闭微波消解能够很好地解决这一问题,另外,一些易挥发元素也不会造成损失。
微波消解已经广泛应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法(鲍厂贰笔础3051),通过大量实验考查了精密度和准确度,验证了微波消解的可靠性。
化学需氧量(颁翱顿)是水质监测的主要指标之一,经典的方法为重铬酸钾回流法,但其消耗样品和试剂较多,回流时间长(大于2丑),而采用微波消解技术省时,速度快。
非金属元素的研究主要集中在硫、氮、磷。利用微波加热压力消解,一次可同时完成10多个样品的消解,与常规分析方法相比,分析速度大大提高。
微波消解是一种先进、高效的样品处理方法,能够很好地满足现代仪器分析对样品处理过程的要求,尤其在易挥发元素的分析检测中更具有优势