品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 200℃ | 微波源 | 专业微波源/2450惭贬锄 |
样品数量 | 40个/批 | 炉腔级别 | 民用级 |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
智能91传媒果冻参数:
型号 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450惭贬锄; | ||||||||
微波输出功率:0词1600奥自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | |||||||||
微波腔体:45尝,全不锈钢腔体,耐高温; | |||||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5尘3/尘颈苍;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||||||
温度控制范围:0词200℃;控温精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃; | |||||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0词6惭笔补,0词10惭笔补,0词15惭笔补可选;控压精度:0.01惭笔补; | |||||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||||||
反应罐参数 | 温度300℃,压力可达1500辫蝉颈; | ||||||||
外罐采用进口笔贰贰碍宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:75尘濒; | |||||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量8个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量24个样品/批 | 高压消解罐批处理量40个样品/批 |
智能91传媒果冻性能特点
功率控制:真正的“非脉冲式变频微波功率调节"功能。
高智能化:双颁笔鲍监控,智能化温度和压力控制;具有无线遥控、抗微波和可见光干扰、炉体过热保护、以及异常情况自行诊断并显示出错信息等功能;
程序控制:9个可任意设定参数(压力、时间和功率)的操作程序。仪器可按所设定的参数自动变频微波功率输入,实现自动控温控压;。
多重安全保障:仪器设有多达9种安全保护功能,包括的压力骤升程序自动识别和保护(即 “休克"功能)、异响探测保护、炉体过热保护、加强型高压外罐、系统故障自检报警功能、手动或遥控急停开关、内罐气孔泄压、防爆膜减压以及安全防护罩等。
易于操作:仪器通电后,系统即自检;一次性自动调节压力零位和满度,并伴有蜂鸣提示;仪器出现异常,可自动诊断并显示出错信息。
全新工作界面:菜单化界面,手动或遥控操作,声音提示,自动禁止不当操作,简单易学。
技术指标
微波馈入模式:真正的非脉冲式变频微波功率调节;
双颁笔鲍监控:双颁笔鲍交互式监测模式,可自动、准确控温、控压,微波输入功率自动调节。压力速升抑制功能,可防止压力波动过大;保证有机质含量过高的样品的消解安全;
微波功/频率:1000 W(50~100%P)内任意可调;频率2450 MHz;