品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.5℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -10-100℃ | 水浴槽容积 | 30L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
低温恒温浴槽,内外循环降温槽DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,公司质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产物进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温浴槽,内外循环降温槽技术参数:
型号 | 温度范围 ℃ | 温度波 动度℃ | 控温精度℃ | 工作槽容积 mm? | 工作槽开 口尘尘? | 槽深 mm | 循环泵流 量尝/尘颈苍 | 排水 |
CHDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
问题一:影响恒温槽灵敏度的因素有哪些?
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;答:恒温槽控制的温度存在有的波动范围,而不是控制在某一固定不变的温度。其波动范围越小,恒温槽内各处的温度越均匀,恒温槽的灵敏度越高。
问题二:根据温度-时间图如何分辨恒温槽的灵敏度?
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;答:曲线越平滑越好
问题叁:低温恒温槽灵敏度越低越好吗,为什么?
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;答:当然不是,低温恒温槽主要是为了控制水浴的温度,在分析化学中,温度与否关系到实验的成与败。温度度越高,所用的常数越,对实验结果越有利,实验数据也越。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;一般说,我们做一个实验需要的低温恒温槽水浴温度是有的范围的,例如我们需要的温度在30词31摄氏度之间,我们就可以把温度设置为30.5度,期间电子温度计就会停留在这个温度中。
问题四:低温恒温槽里的压缩机要加什么油?
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;答:润滑油