品牌 | 其他品牌 | 试剂通道 | 36 |
---|---|---|---|
加热原理 | 石墨加热 | 温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
加热温度 | 室温-210℃ | 消解位数 | 36位 |
价格区间 | 1-5万 | 仪器种类 | 石墨消解 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
多孔智能石墨消解仪 高温赶酸器技术参数:
型号 | CHSM-6 | CHSM-12 | CHSM-24 | CHSM-36 | CHSM-48 | CHSM-60 |
孔数 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
孔径 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 18 |
孔深 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
控温范围°颁 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 |
控温精度°颁 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电源 | 220V/50HZ | |||||
重量碍骋 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸肠尘 | 40*28*13 | 49*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 |
孔数、孔径、孔深可根据客户要求定制 |