品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0-60℃ | 容量规格 | 600升 |
温度均匀性 | 1.5℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 生物产业 |
智能人工气候箱大容量恒温养虫箱参数
型号 | 容积 | 内胆尺寸/ 外形尺寸 长*宽*高(尘尘) | 控温范围/ 温度波动度 | 控湿范围 (湿度波动度) | 光照度 (尝齿) |
PRX-600A | 600L | 620*670*1280 (720*860*1880) | 0-50℃ (&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | 50-95%搁贬 (&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1250*670*1280 (1350*860*1880) | 0-50℃ (&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | 50-95%搁贬 (&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬) | 3000 |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1200A | 1200L | 1400*670*1280 (1500*860*1880) | 0-50℃ (&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | 50-95%搁贬 (&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬) | 3000 |
PRX-1200B | 12000 | ||||
PRX-1200C | 22000 | ||||
PRX-1200D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1750*670*1280 (1850*860*1880) | 0-50℃ (&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | 50-95%搁贬 (&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬) | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 2300*670*1280 (2400*860*1880) | 0-50℃ (&辫濒耻蝉尘苍;1℃) | 50-95%搁贬 (&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬) | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
智能人工气候箱大容量恒温养虫箱的注意事项:
1)在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。
2)人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。
3)加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。
4)人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。
5)工作室内左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。
6)智能人工气候箱采用微电脑控制技术,人工模拟自然生态环境,但是箱体内的温度还是存在差异,同一层的里面和外面的温度也存在差异,那些容积较大的培养箱的上卖弄、下面、里面、外面的温度差异更大,因此在使用时要引起注意。
7)智能人工气候箱箱体内实际温度与箱体显示温度和设定温度之间都存在差异,箱体内实际温度一般都小于箱体显示温度和设定温度,因此在实际过程中需要用温度计来进行校正。