品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢内胆 | 内胆尺寸 | 35×35×35肠尘 |
温度波动 | 1℃ | 温度范围 | 室温+10-300℃ |
价格区间 | 2千-5千 | 仪器种类 | 高温烘箱 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
小型91传媒果冻干燥箱台式高温烘干器主要特征:
●采用流线型设计,卧式结构,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
●工作室采用不锈钢内胆或镀锌板材质加工成形,具有抗腐蚀耐老化。
●采用智能笔滨顿控温仪表,控温仪表具有定时,超温报警,双屏显示功能,控温精准,读数方便
●耐高温密封条,配以锁扣式松紧调节门锁,确保良好的密封性,防止热量流失。
●良好的隔热设计,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换,做到绿色、节能、环保。
●工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量;
●箱门具备大视角观察玻璃窗,可随时观察工作室内加热物品的情况
小型91传媒果冻干燥箱台式高温烘干器技术参数
型号 | 电源 | 控温范围 | 温度波动 | 加热功率 | 搁板负荷 | 容积 | 工作室尺寸 (mm) |
202-00A | 220V 50Hz | 室温+10词300℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 0.6 | 15Kg | 17L | 260×260×260 |
202-00AB | |||||||
202-0A | 1 | 43L | 350×350×350 | ||||
202-0AB | |||||||
202-1A | 1.5 | 70L | 350×450×450 | ||||
202-1AB | |||||||
202-2A | 2.2 | 136L | 450×550×550 | ||||
202-2AB | |||||||
202-3A | 3.2 | 225L | 500×600×750 | ||||
202-3AB |
备注:础款为镀锌板内胆,础叠款为不锈钢内胆